DKOL45 [P55] -угол 45 с уплотнительным кольцом
Code | Hose internal diameter | Thread | Tube dimension [mm] | Key CH |
*05 DKOL45 12x1,5 | 05 mm - 3/16” | 12x1,5 | 6 | 14 |
*06 DKOL45 12x1,5 | 06 mm - 1/4” | 12x1,5 | 6 | 14 |
*06 DKOL45 14x1,5 | 06 mm - 1/4” | 14x1,5 | 8 | 17 |
*06 DKOL45 16x1,5 | 06 mm - 1/4” | 16x1,5 | 10 | 19 |
*06 DKOL45 18x1,5 | 06 mm - 1/4” | 18x1,5 | 12 | 22 |
*08 DKOL45 14x1,5 | 06 mm - 1/4” | 14x1,5 | 10 | 19 |
*08 DKOL45 16x1,5 | 08 mm - 5/16” | 16x1,5 | 10 | 19 |
*08 DKOL45 18x1,5 | 08 mm - 5/16” | 18x1,5 | 12 | 22 |
*08 DKOL45 22x1,5 | 08 mm - 5/16” | 22x1,5 | 15 | 27 |
*10 DKOL45 16x1,5 | 10 mm - 3/8” | 16x1,5 | 10 | 19 |
*10 DKOL45 18x1,5 | 10 mm - 3/8” | 18x1,5 | 12 | 22 |
*10 DKOL45 22x1,5 | 10 mm - 3/8” | 22x1,5 | 15 | 27 |
*12 DKOL45 18x1,5 | 12 mm - 1/2” | 18x1,5 | 12 | 22 |
*12 DKOL45 22x1,5 | 12 mm - 1/2” | 22x1,5 | 15 | 27 |
*12 DKOL45 26x1,5 | 12 mm - 1/2” | 26x1,5 | 18 | 32 |
*12 DKOL45 27x1,5 | 12 mm - 1/2” | 27x1,5 | 18 | 32 |
*12 DKOL45 27x2 | 12 mm - 1/2” | 27x2 | 18 | 32 |
*16 DKOL45 22x1,5 | 16 mm - 5/8” | 22x1,5 | 15 | 27 |
*16 DKOL45 26x1,5 | 16 mm - 5/8” | 26x1,5 | 18 | 32 |
*16 DKOL45 27x1,5 | 16 mm - 5/8” | 27x1,5 | 18 | 32 |
*16 DKOL45 27x2 | 16 mm - 5/8” | 27x2 | 18 | 32 |
*16 DKOL45 30x2 | 16 mm - 5/8” | 30x2 | 22 | 36 |
*20 DKOL45 26x1,5 | 20 mm - 3/4” | 26x1,5 | 18 | 32 |
*20 DKOL45 30x2 | 20 mm - 3/4” | 30x2 | 22 | 36 |
*20 DKOL45 36x2 | 20 mm - 3/4” | 36x2 | 28 | 41 |
*25 DKOL45 36x2 | 25 mm - 1” | 36x2 | 28 | 41 |
*32 DKOL45 45x2 | 32 mm - 1.1/4” | 45x2 | 35 | 50 |
*40 DKOL45 52x2 | 40 mm - 1.1/2” | 52x2 | 42 | 60 |
TOP