DKL [P15] — угол 45, без уплотнительного кольца
Code | Hose internal diameter | Thread | Tube dimension [mm] | Key CH |
*05 DKL45 10x1 | 05 mm - 3/16” | 10x1 | 6 | 14 |
*05 DKL45 10x1 | 05 mm - 3/16” | 10x1 | 6 | 14 |
*05 DKL45 12x1,5 | 05 mm - 3/16” | 12x1,5 | 6 | 14 |
*06 DKL45 10x1 | 06 mm - 1/4” | 12x1 | 6 | 14 |
*06 DKL45 10x1 | 06 mm - 1/4” | 12x1 | 6 | 14 |
*06 DKL45 12x1 | 06 mm - 1/4” | 12x1 | 6 | 14 |
*06 DKL45 12x1,5 | 06 mm - 1/4” | 12x1,5 | 6 | 14 |
*06 DKL45 14x1,5 | 06 mm - 1/4” | 14x1,5 | 8 | 17 |
*06 DKL45 16x1,5 | 06 mm - 1/4” | 16x1,5 | 10 | 19 |
*06 DKL45 18x1,5 | 06 mm - 1/4” | 18x1,5 | 12 | 22 |
*06 DKL45 22x1,5 | 06 mm - 1/4” | 22x1,5 | 15 | 27 |
*06 DKL45 22x1,5 | 06 mm - 1/4” | 22x1,5 | 15 | 27 |
*08 DKL45 14x1,5 | 08 mm - 5/16” | 14x1,5 | 10 | 19 |
*08 DKL45 16x1,5 | 08 mm - 5/16” | 16x1,5 | 10 | 19 |
*08 DKL45 18x1,5 | 08 mm - 5/16” | 18x1,5 | 12 | 22 |
*08 DKL45 22x1,5 | 08 mm - 5/16” | 22x1,5 | 15 | 27 |
*10 DKL45 14x1,5 | 10 mm - 3/8” | 14x1,5 | 10 | 17 |
*10 DKL45 16x1,5 | 10 mm - 3/8” | 16x1,5 | 10 | 17 |
*10 DKL45 18x1,5 | 10 mm - 3/8” | 18x1,5 | 12 | 22 |
*10 DKL45 22x1,5 | 10 mm - 3/8” | 22x1,5 | 15 | 27 |
*12 DKL45 18x1,5 | 12 mm - 1/2” | 18x1,5 | 12 | 22 |
*12 DKL45 22x1,5 | 12 mm - 1/2” | 22x1,5 | 15 | 27 |
*12 DKL45 26x1,5 | 12 mm - 1/2” | 26x1,5 | 18 | 32 |
*12 DKL45 27x1,5 | 12 mm - 1/2” | 27x1,5 | 18 | 32 |
*12 DKL45 27x2 | 12 mm - 1/2” | 27x2 | 18 | 32 |
*16 DKL45 22x1,5 | 16 mm - 5/8” | 22x1,5 | 15 | 27 |
*16 DKL45 26x1,5 | 16 mm - 5/8” | 26x1,5 | 18 | 32 |
*16 DKL45 27x1,5 | 16 mm - 5/8” | 27x2 | 18 | 32 |
*16 DKL45 27x2 | 16 mm - 5/8” | 27x2 | 18 | 32 |
*16 DKL45 30x1,5 | 16 mm - 5/8” | 30x1,5 | 22 | 36 |
*16 DKL45 30x2 | 16 mm - 5/8” | 30x2 | 22 | 36 |
*20 DKL45 30x1,5 | 20 mm - 3/4” | 30x1,5 | 22 | 36 |
*20 DKL45 30x2 | 20 mm - 3/4” | 30x2 | 22 | 36 |
*20 DKL45 33x2 | 20 mm - 3/4” | 33x2 | 22 | 36 |
*20 DKL45 36x2 | 20 mm - 3/4” | 36x2 | 28 | 41 |
*25 DKL45 36x2 | 25 mm - 1” | 36x2 | 28 | 41 |
TOP