SFS45 6000 PSI [C45] тяжелый стандарт — угол 45
12 | 1/2” | 31,7 | 1/2” | *12 SFS45 31,7 |
12 | 1/2” | 41,3 | 3/4” | *12 SFS45 41,3 |
16 | 1/2” | 31,7 | 1/2” | *16 SFS45 31,7 |
16 | 5/8” | 41,3 | 3/4” | *16 SFS45 41,3 |
16 | 5/8” | 47,6 | 1” | *16 SFS45 47,6 |
20 | 3/4” | 31,7 | 1,2” | *20 SFS45 31,7 |
20 | 3/4” | 41,3 | 3/4” | *20 SFS45 41,3 |
20 | 3/4” | 47,6 | 1” | *20 SFS45 47,6 |
25 | 1” | 41,3 | 3/4” | *25 SFS45 41,3 |
25 | 1” | 54,0 | 1.1/4” | *25 SFS45 54,0 |
32 | 1.1/4” | 47,6 | 1” | *32 SFS45 47,6 |
32 | 1.1/4” | 54,0 | 1.1/4” | *32 SFS45 54,0 |
32 | 1.1/4” | 63,8 | 1.1/2” | *32 SFS45 63,8 |
40 | 1.1/2” | 54 | 1.1/4” | *40 SFS45 54 |
40 | 1.1/2” | 63,8 | 1.1/2” | *40 SFS45 63,8 |
40 | 1.1/2” | 79,4 | 2” | *40 SFS45 79,4 |
TOP