Kod | Rozmiar | Średnica Wew. | Grubość Ścianki | Średnica Zew. | Ilość Wzmocnień | Ciśnienie Robocze | Ciśnienie Rozrywające | Promień Gięcia | Waga |
EPDM 06 | 1/4” | 6,0 | 3,5 | 13,0 | 2 | 20 | 60 | 40 | 0.16 |
EPDM 08 | 5/16” | 8,0 | 3,5 | 15,0 | 2 | 20 | 60 | 50 | 0.20 |
EPDM 10 | 3/8" | 10,0 | 3,5 | 17,0 | 2 | 20 | 60 | 60 | 0.24 |
EPDM 13 | 1/2” | 13,0 | 4,0 | 21,0 | 2 | 20 | 60 | 80 | 0.34 |
EPDM 16 | 5/8” | 16,0 | 4,0 | 24,0 | 2 | 20 | 60 | 120 | 0.40 |
EPDM 19 | 3/4” | 19,0 | 4,5 | 28,0 | 2 | 20 | 60 | 120 | 0.46 |
EPDM 25 | 1” | 25,0 | 4.5 | 35,0 | 2 | 20 | 60 | 150 | 0.67 |
EPDM 32 | 1 1/4” | 32,0 | 6,0 | 44,0 | 2 | 20 | 60 | 200 | 1.12 |
EPDM 38 | 1 1/2” | 38,0 | 6,0 | 50,0 | 2 | 20 | 60 | 250 | 1.22 |
OPIEKUN PRODUKTU

Mateusz Salwowski
