FORGOT YOUR DETAILS?

AGR [C21] – Gwint zewnętrzny

Końcówki proste gwint zewnętrzny calowy BSP

KodŚrednica wewnętrzna wężaGwintKlucz CH
*05 AGR 1/4”5 mm - 3/16”1/4”19
*06 AGR 3/8”6 mm - 1/4”3/8”22
*08 AGR 3/8”8 mm - 5/16”3/8”22
*08 AGR 1/2”8 mm - 5/16”1/2”27
*10 AGR 1/4”10 mm - 3/8”1/4”19
*10 AGR 3/8”10 mm - 3/8”3/8”22
*10 AGR 1/2”10 mm - 3/8”1/2”27
*12 AGR 3/8”12 mm - 1/2”3/8”22
*12 AGR 1/2”12 mm - 1/2”1/2”27
*12 AGR 5/8”12 mm - 1/2”5/8”28
*12 AGR 3/4”12 mm - 1/2”3/4”32
*16 AGR 1/2”16 mm - 5/8”1/2”27
*16 AGR 5/8”16 mm - 5/8”5/8”28
*16 AGR 3/4”16 mm - 5/8”3/4”32
*16 AGR 1”16 mm - 5/8”1”38
*20 AGR 3/4”20 mm - 3/4”3/4”32
*20 AGR 1”20 mm - 3/4”1”38
*25 AGR 1”25 mm - 1”1”38
*25 AGR 1.1/4”25 mm - 1”1.1/4”50
*32 AGR 1.1/4”32 mm - 1.1/4”1.1/4”50
*32 AGR 1.1/2”32 mm -1.1/4”1.1/2”55
*40 AGR 1.1/2”40 mm - 1.1/2”1.1/2”55
*40 AGR 2”40 mm - 2”2”70
*50 AGR 2”50 mm - 2”2”70

OPIEKUN PRODUKTU

Dominika Szablewska

Oliwia Szałańska

Sebastian Ranik

Do góry