Kod | Rozmiar (cale) | Średnica wew. mm | Grubość ścianki (mm) | Średnica zew. [mm] | Ciśnienie robocze [bar] | Ciśnienie rozrywające [bar] | Promień gięcia ]mm] | Podciśnienie robocze | Waga ca. kg/m |
BENZON 16 | 5/8” | 15.8 | 5.0 | 26,0 ±0.8 | 10 | 30 | 63 | -0.90 | 0.51 |
BENZON 19 | 3/4” | 19.1 | 5.0 | 29,0 ±0.8 | 10 | 30 | 80 | -0.90 | 0.58 |
BENZON 25 | 1” | 25.4 | 5.0 | 35.4 ±1.0 | 10 | 30 | 110 | -0.90 | 0.71 |
BENZON 32 | 1 1/4” | 31.8 | 5.0 | 41.8 ±1.0 | 10 | 30 | 135 | -0.90 | 0.91 |
BENZON 38 | 1 1/2” | 38.1 | 5.0 | 48.1 ±1.2 | 10 | 30 | 165 | -0.90 | 1.12 |
BENZON 40 | 1 1/2” | 40.0 | 5.0 | 50.0 ±1.2 | 10 | 30 | 180 | -0.90 | 1.14 |
BENZON 45 | 1 3/4” | 45.0 | 5.0 | 55.0 ±1.2 | 10 | 30 | 205 | -0.90 | 1.24 |
BENZON 50 | 2” | 50.8 | 5.0 | 61.0 ±1.2 | 10 | 30 | 230 | -0.90 | 1.44 |
BENZON 63 | 2 1/2” | 63.5 | 5.0 | 74.0 ±1.2 | 10 | 30 | 290 | -0.90 | 1.96 |
BENZON 65 | 2 1/2” | 65.0 | 5.5 | 76.2 ±1.8 | 10 | 30 | 310 | -0.90 | 2.01 |
BENZON 75 | 3 1/8” | 76.2 | 6.0 | 88.0 ±1.8 | 10 | 30 | 365 | -0.90 | 2.58 |
BENZON 90 | 3 1/2” | 90.0 | 6.0 | 102 ±1.8 | 10 | 30 | 432 | -0.90 | 2.98 |
BENZON 100 | 4” | 101.6 | 7.0 | 116 ±1.8 | 10 | 30 | 496 | -0.90 | 4.03 |
OPIEKUN PRODUKTU
