Kod | Rozmiar (cale) | Średnica wew. (mm) | Grubość ścianki (mm) | Średnica zew. (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Waga (kg/m) |
AQUATREND-D 35 | 1 1/4” | 35.0 | 4.0 | 43.0 ±1.0 | 6 | 18 | 0.69 |
AQUATREND-D 38 | 1 1/2” | 38.1 | 4.0 | 46.0 ±1.0 | 6 | 18 | 0.75 |
AQUATREND-D 40 | 1 1/2” | 40.0 | 4.0 | 48.0 ±1.0 | 6 | 18 | 0.78 |
AQUATREND-D 45 | 1 3/4” | 45.0 | 4.0 | 53.0 ±1.2 | 6 | 18 | 0.88 |
AQUATREND-D 50 | 2” | 50.0 | 5.0 | 60.0 ±1.2 | 6 | 18 | 1.17 |
AQUATREND-D 62 | 2 1/2” | 63.5 | 5.0 | 74.0 ±1.2 | 6 | 18 | 1.53 |
AQUATREND-D 75 | 3” | 75.0 | 5.5 | 86.0 ±1.2 | 6 | 18 | 1.96 |
AQUATREND-D 80 | 3 1/8” | 80.0 | 5.5 | 91.0 ±1.4 | 6 | 18 | 2.04 |
AQUATREND-D 90 | 3 1/1” | 90.0 | 5.5 | 101.0 ±1.4 | 6 | 18 | 2.25 |
AQUATREND-D 100 | 4” | 101.6 | 5.5 | 112.0 ±1.4 | 6 | 18 | 2.43 |
OPIEKUN PRODUKTU
