FORGOT YOUR DETAILS?

DKL (P11) – Prosta bez Oringu

KOŃCÓWKA PROSTA, STOŻEK ZEWNĘTRZNY 24°

GWINT WEWNĘTRZNY METRYCZNY

Kod produktuŚrednica PrzewoduGwintStożek
*05 DKL 10x1.0DN 0510x1.005 LL
*05 DKL 10x1.0DN 0510x1.005 LL
*05 DKL 12x1.5DN 0512x1.506 L
*06 DKL 10x1.0DN 0610x1.005 LL
*06 DKL 10x1.0DN 0610x1.006 LL
*06 DKL 12x1.0DN 0612x1.006 L
*06 DKL 12x1.5DN 0612x1.506 L
*06 DKL 14x1.5DN 0614x1.508 L
*06 DKL 16x1.5DN 0616x1.510 L
*06 DKL 18x1.5DN 0618x1.512 L
*06 DKL 22x1.5DN 0622x1.515 L
*08 DKL 14x1.5DN 0814x1.508 L
*08 DKL 16x1.5DN 0816x1.510 L
*08 DKL 18x1.5DN 0818x1.512 L
*08 DKL 22x1.5DN 0822x1.515 L
*10 DKL 14x1.5DN 1014x1.508 L
*10 DKL 16x1.5DN 1016x1.510 L
*10 DKL 18x1.5DN 1018x1.512 L
*10 DKL 22x1.5DN 1022x1.515 L
*12 DKL 18x1.5DN 1218x1.512 L
*12 DKL 22x1.5DN 1222x1.515 L
*12 DKL 26x1.5DN 1226x1.518 L
*12 DKL 27x1.5DN 1227x1.518 L
*12 DKL 27x2.0DN 1227x2.018 L
*16 DKL 22x1.5DN 1622x1.515 L
*16 DKL 26x1.5DN 1626x1.518 L
*16 DKL 27x1.5DN 1627x1.518 L
*16 DKL 27x2.0DN 1627x2.018 L
*16 DKL 30x1.5DN 1630x1.522 L
*16 DKL 30x2.0DN 1630x2.022 L
*16 DKL 33x1.5DN 1633x1.522 L
*16 DKL 33x2.0DN 1633x2.022 L
*20 DKL 26x1.5DN 2026x1.518 L
*20 DKL 27x1.5DN 2027x1.518 L
*20 DKL 27x2.0DN 2027x2.018 L
*20 DKL 30x1.5DN 2030x1.522 L
*20 DKL 30x2.0DN 2030x2.022 L
*20 DKL 33x1.5DN 2033x1.522 L
*20 DKL 33x2.0DN 2033x2.022 L
*20 DKL 36x2.0DN 2036x2.028 L
*25 DKL 30x2.0DN 2530x2.022L
*25 DKL 36x2.0DN 2536x2.028 L
*25 DKL 38x1.5DN 2538x1.528 L
*25 DKL 38x2.0DN 2538x2.028 L
*25 DKL 45x2.0DN 2545x2.035 L
*32 DKL 45x2.0DN 3245x2.035 L
fddsfsd

OPIEKUN PRODUKTU

Dominika Szablewska

Oliwia Szałańska

Sebastian Ranik

Do góry

Kliknij mnie

This will close in 20 seconds