Kod | Rozmiar (cale) | Średnica wew. mm | Grubość ścianki w mm | Średnica zew. mm | Ilość wzmocnień (n) | Ciśnienie robocze bar max | Ciśnienie rozrywające (bar) | Promień gięcia w mm min | Waga ca. kg/m |
ONF-10 06 | 1/4” | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 2 | 10 | 30 | 30 | 0.14 |
ONF-10 08 | 5/16” | 8.0 | 3.0 | 14.0 | 2 | 10 | 30 | 40 | 0.17 |
ONF-10 10 | 3/8” | 10.0 | 3.5 | 17.0 | 2 | 10 | 30 | 50 | 0.23 |
ONF-10 13 | 1/2” | 13.0 | 3.5 | 20.0 | 2 | 10 | 30 | 65 | 0.28 |
ONF-10 16 | 5/8” | 16.0 | 3.5 | 23.0 | 2 | 10 | 30 | 80 | 0.33 |
ONF-10 19 | 3/4” | 19.0 | 4.5 | 28.0 | 2 | 10 | 30 | 95 | 0.53 |
ONF-10 25 | 1” | 25.0 | 5.0 | 35.0 | 2 | 10 | 30 | 125 | 0.73 |
ONF-10 32 | 1 1/4” | 32.0 | 5.0 | 42.0 | 2 | 10 | 30 | 160 | 0.91 |
OPIEKUN PRODUKTU
