Kod | Rozmiar (cale) | Średnica wew. mm | Grubość ścianki w mm | Średnica zew. mm | Ciśnienie robocze bar max | Ciśnienie rozrywające (bar) | Promień gięcia w mm min | Waga ca. kg/m |
ONF-20 06 | 1/4” | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 20 | 60 | 30 | 0.14 |
ONF-20 08 | 5/16” | 8.0 | 3.0 | 14.0 | 20 | 60 | 40 | 0.17 |
ONF-20 08 | 5/16” | 8.0 | 3.5 | 15.0 | 20 | 60 | 40 | 0.20 |
ONF-20 10 | 3/8” | 10.0 | 3.5 | 17.0 | 20 | 60 | 50 | 0.23 |
ONF-20 13 | 1/2” | 13.0 | 3.5 | 20.0 | 20 | 60 | 65 | 0.29 |
ONF-20 16 | 5/8” | 16.0 | 4.0 | 24.0 | 20 | 60 | 80 | 0.40 |
ONF-20 19 | 3/4” | 19.0 | 4.5 | 28.0 | 20 | 60 | 95 | 0.53 |
ONF-20 25 | 1” | 25.0 | 5.0 | 35.0 | 20 | 60 | 125 | 0.63 |
ONF-20 32 | 1 1/4” | 32.0 | 5.0 | 42.0 | 20 | 60 | 160 | 0.88 |
OPIEKUN PRODUKTU
