Kod | Rozmiar (cale) | Średnica wew. mm | Grubość ścianki (mm) | Średnica zew. [mm] | Ciśnienie robocze [bar] | Ciśnienie rozrywające [bar] | Promień gięcia ]mm] | Waga ca. kg/m |
FROST 08 | 5/16” | 8.3 ±0.4 | 3.5 | 14.7 ±0.5 | 27 | 189 | 25 | 0.15 |
FROST 10 | 13/32” | 10.7 ±0.5 | 3.5 | 17.3 ±0.5 | 27 | 189 | 36 | 0.19 |
FROST 12 | 1/2” | 13.0 ±0.5 | 3.5 | 19.4 ±0.5 | 27 | 174 | 51 | 0.21 |
FROST 16 | 5/8” | 16.1 ±0.5 | 3.5 | 23.6 ±0.5 | 20 | 174 | 89 | 0.31 |
FROST 19 | 3/4” | 19.4 ±0.5 | 4.0 | 27.4 ±0.5 | 20 | 174 | - | 0.39 |
OPIEKUN PRODUKTU
