Kod | Rozmiar (cale) | Średnica wew. mm | Grubość ścianki (mm) | Średnica zew. [mm] | Ciśnienie robocze [bar] | Ciśnienie rozrywające [bar] | Promień gięcia ]mm] | Waga ca. kg/m |
KSCHLAUCH 04 | 5/32” | 4.8 | 3,2 | 10.0 | 35 | 137 | 85 | 0.22 |
KSCHLAUCH 05 | 1/4” | 6.4 | 3,2 | 14.9 | 35 | 137 | 85 | 0.28 |
KSCHLAUCH 06 | 5/16” | 8.0 | 3,2 | 17.2 | 35 | 137 | 85 | 0.35 |
KSCHLAUCH 08 | 13/32” | 10.3 | 3,2 | 19.3 | 35 | 137 | 95 | 0.40 |
KSCHLAUCH 10 | 1/2” | 12.7 | 3,2 | 23.4 | 35 | 137 | 115 | 0.55 |
KSCHLAUCH 12 | 5/8" | 16.0 | 3,2 | 27.3 | 35 | 137 | 135 | 0.39 |
KSCHLAUCH 16 | 7/8” | 22.2 | 3,2 | 31.2 | 35 | 137 | 155 | 0.73 |
KSCHLAUCH 20 | 1 1/8” | 28.6 | 3,2 | 38.0 | 35 | 137 | 190 | 0.94 |
OPIEKUN PRODUKTU
