FORGOT YOUR DETAILS?

SFS45 6000 PSI [C45] wersja ciężka – Kątowa 45°

Końcówki kątowe 45° flanszowe 6000 PSI

KODŚrednica wewnętrzna wężaWymiar kołnierza [mm/cal]
*12 SFS45 31,712 mm - 1/2”31,7 - 1/2”
*12 SFS45 41,312 mm - 1/2”41,3 - 3/4”
*16 SFS45 31,716 mm - 1/2”31,7 - 1/2”
*16 SFS45 41,316 mm - 5/8”41,3 - 3/4”
*16 SFS45 47,616 mm - 5/8”47,6 - 1”
*20 SFS45 31,720 mm - 3/4”31,7 - 1,2”
*20 SFS45 41,320 mm - 3/4”41,3 - 3/4”
*20 SFS45 47,620 mm - 3/4”47,6 - 1”
*25 SFS45 41,325 mm - 1”41,3 - 3/4”
*25 SFS45 47,625 mm - 1”47,6 - 1”
*25 SFS45 54,025 mm - 1”54,0 - 1.1/4”
*32 SFS45 54,032 mm - 1.1/4”54,0 - 1.1/4”
*32 SFS45 63,832 mm - 1.1/4”63,5 - 1.1/2”
*40 SFS45 5440 mm -1.1/2”54 - 1.1/4”
*40 SFS45 63,840 mm - 1.1/2”63,5 - 1.1/2”
*50 SFS45 79,450 mm - 2”79,4 - 2”

OPIEKUN PRODUKTU

Dominika Szablewska

Oliwia Szałańska

Sebastian Ranik

Do góry