Kod | Średnica wewnętrzna MIN-MAX [mm] | Średnica nominalna [cal] | Średnica zewnętrzna +/-0,3mm [mm] | Ciśnienie robocze [bar] | Ciśnienie rozrywające [bar] | Promień gięcia [mm] | Waga [kg/m] |
SNX1 05 | 4.9 - 5.3 | 3/16" | 11.0 ±0.3 | 250 | 1000 | 85 | 0.17 |
SNX1 06 | 6.4 - 6.8 | 1/4" | 12.6 ±0.3 | 225 | 900 | 90 | 0.20 |
SNX1 08 | 7.8 - 8.3 | 5/16" | 14.2 ±0.3 | 215 | 860 | 100 | 0.23 |
SNX1 10 | 9.8 - 10.1 | 3/8" | 16.2 ±0.3 | 180 | 720 | 120 | 0.28 |
SNX1 12 | 12.7 - 13.2 | 1/2" | 19.5 ±0.3 | 160 | 640 | 160 | 0.38 |
SNX1 16 | 15.8 - 16.3 | 5/8" | 22.9 ±0.3 | 130 | 520 | 180 | 0.45 |
SNX1 20 | 18.9 - 19.4 | 3/4" | 26.8 ±0.4 | 105 | 420 | 220 | 0.56 |
SNX1 25 | 24.4 - 26.0 | 1" | 34.8 ±0.4 | 88 | 352 | 260 | 0.86 |
SNX1 32 | 31.9 - 32.5 | 1.1/4" | 42.0 ±0.4 | 63 | 252 | 390 | 1.13 |
SNX1 38 | 38.0 - 38.6 | 1.1/2" | 49.0 ±0.5 | 50 | 200 | 470 | 1.43 |
SNX1 50 | 51.0 - 51.6 | 2" | 62.0 ±0.5 | 40 | 160 | 600 | 1.89 |
OPIEKUN PRODUKTU
![](https://dprs.pl/wp-content/uploads/strona-krystian-lenard-dprs-poland-weze-zlacza.jpg)
Krystian Lenard
![](https://dprs.pl/wp-content/uploads/zms.jpg)
Mariusz Słabik
![](https://dprs.pl/wp-content/uploads/strona-piotr-tokarski-dprs-poland-weze-zlacza.jpg)