Nr art. | Gwint wewn. | Rozmiar | Waga [g] |
2.2924 | G 1“ | 35 | 253 |
2.2954 | G 1“ | 41 | 367 |
2.2955 | G 1 1/4“ | 41 | 394 |
2.2904 | G 1“ | 49,5 | 346 |
2.2925 | G 1 1/4“ | 49,5 | 411 |
2.2928 | G 1 1/2“ | 49,5 | 486 |
1.2914 | G 2“ | 63 | 613 |
1.2917 | G2 1/2“ | 63 | 812 |
OPIEKUN PRODUKTU

Mateusz Salwowski

Radosław Świderski
