Article no. | Hose internal diameter | b [mm] | h [mm] | Weight [g] |
5003 | 10 mm - 3/8“ | 55 | 46,5 | 87 |
5004 | 13 mm - 1/2“ | 55 | 51 | 88 |
5005 | 16 mm - 5/8“ | 55 | 51 | 94 |
5006 | 19 mm - 3/4“ | 55 | 54,5 | 85 |
5007 | 25 mm - 1“ | 55 | 62 | 100 |
5008 | 32 mm - 1 1/4“ | 55 | 70 | 142 |
5009 | 38 mm - 1 1/2“ | 55 | 79 | 191 |
OPIEKUN PRODUKTU

Mateusz Salwowski

Radosław Świderski
