Article no. | Hose internal diameter | b [mm] | h [mm] | Weight [g] |
901 | G 1/4“ | 62 | 35 | 129 |
902 | G 3/8“ | 62 | 35 | 125 |
903 | G 1/2“ | 62 | 46 | 155 |
904 | G 3/4“ | 62 | 40 | 138 |
905 | G 1“ | 62 | 42 | 178 |
906 | RD 32 x 1/8“ | 62 | 51 | 200 |
907 | G 1 1/4“ | 62 | 57 | 313 |
OPIEKUN PRODUKTU

Mateusz Salwowski

Radosław Świderski
