Kod | Średnica wewnętrzna MIN-MAX [mm] | Średnica nominalna [cal] | Średnica zewnętrzna +/-0,3[mm] | Ciśnienie robocze [bar] | Ciśnienie rozrywające [bar] | Promień gięcia [mm] | Waga [kg/m] |
SCX2 06 | 6.4 - 6.8 | 1/4" | 13.3 ±0.3 | 400 | 1600 | 75 | 0.26 |
SCX2 08 | 7.8 - 8.3 | 5/16" | 14.9 ±0.3 | 350 | 1400 | 85 | 0.30 |
SCX2 10 | 9.8 - 10.1 | 3/8" | 17.1 ±0.3 | 330 | 1320 | 90 | 0.38 |
SCX2 12 | 12.7 - 13.2 | 1/2" | 20.6 ±0.3 | 275 | 1100 | 130 | 0.52 |
SCX2 16 | 15.8 - 16.3 | 5/8" | 24.0 ±0.3 | 250 | 1000 | 150 | 0.61 |
SCX2 20 | 18.9 - 19.4 | 3/4" | 27.5 ±0.4 | 215 | 860 | 180 | 0.75 |
SCX2 25 | 25.4 - 26.0 | 1" | 35.0 ±0.4 | 165 | 660 | 230 | 1.11 |
SCX2 32 | 31.9 - 32.5 | 1.1/4" | 43.0 ±0.4 | 125 | 500 | 320 | 1.48 |
OPIEKUN PRODUKTU

Krystian Lenard

Mariusz Słabik
