FORGOT YOUR DETAILS?

SFS45 6000 PSI [C45] heavy series – Elbow 45°

Angular 45°

mminchDFlangeCode
121/2”31,71/2”*12 SFS45 31,7
121/2”41,33/4”*12 SFS45 41,3
161/2”31,71/2”*16 SFS45 31,7
165/8”41,33/4”*16 SFS45 41,3
165/8”47,61”*16 SFS45 47,6
203/4”31,71,2”*20 SFS45 31,7
203/4”41,33/4”*20 SFS45 41,3
203/4”47,61”*20 SFS45 47,6
251”41,33/4”*25 SFS45 41,3
251”47,61”*25 SFS45 47,6
251”54,01.1/4”*25 SFS45 54,0
321.1/4”47,61”*32 SFS45 47,6
321.1/4”54,01.1/4”*32 SFS45 54,0
321.1/4”63,81.1/2”*32 SFS45 63,8
401.1/2”541.1/4”*40 SFS45 54
401.1/2”63,81.1/2”*40 SFS45 63,8
401.1/2”79,42”*40 SFS45 79,4
502”79,42”*50 SFS45 79,4

OPIEKUN PRODUKTU

Krystian Lenard

Mariusz Słabik

TOP

Kliknij mnie

This will close in 20 seconds